№ | Сорт | Подвой | Опис | Ціна, грн | Помітки | ![]() |
Живці для окулірування і щеплення | ||||||
1 | Абрикоc Монастырский | Продано | ![]() |
|||
2 | Абрикос LE 32/76 | 20. | ![]() |
|||
3 | Абрикос NJA-19 | 20. | ![]() |
|||
4 | Абрикос Ананасный цюрюпинский | 15. | ![]() |
|||
5 | Абрикос Банзай | 50. | ![]() |
|||
6 | Абрикос Белла Димола | 40. | ![]() |
|||
7 | Абрикос Биг Ред | 40. | ![]() |
|||
8 | Абрикос Ботсадовский | 20. | ![]() |
|||
9 | Абрикос Вундер Кот | 50. | ![]() |
|||
10 | Абрикос Гибрид 1 | 50. | ![]() |
|||
11 | Абрикос Голд Рич | 20. | ![]() |
|||
12 | Абрикос Джумбокот | 25. | ![]() |
|||
13 | Абрикос Кармен Топ | 50. | ![]() |
|||
14 | Абрикос Киото | 30. | ![]() |
|||
15 | Абрикос Краснощекий | 15. | ![]() |
|||
16 | Абрикос Крупноплодный Дуки | 20. | ![]() |
|||
17 | Абрикос Леджуна | 20. | ![]() |
|||
18 | Абрикос Лейкот | 40. | ![]() |
|||
19 | Абрикос Лескора | 20. | ![]() |
|||
20 | Абрикос Меджик Кот | 60. | ![]() |
|||
21 | Абрикос Медиабель | 35. | ![]() |
|||
22 | Абрикос Оранжеред | 25. | ![]() |
|||
23 | Абрикос Особлывый Денисюка | 25. | ![]() |
|||
24 | Абрикос Перла | 25. | ![]() |
|||
25 | Абрикос Пинкот | 40. | ![]() |
|||
26 | Абрикос Писана | 35. | ![]() |
|||
27 | Абрикос Полиплоид | 50. | ![]() |
|||
28 | Абрикос Приабель | 40. | ![]() |
|||
29 | Абрикос Примая | 40. | ![]() |
|||
30 | Абрикос Приция | 60. | ![]() |
|||
31 | Абрикос Робада | 30. | ![]() |
|||
32 | Абрикос Светлоградский ранний | 25. | ![]() |
|||
33 | Абрикос Свит Ред | 60. | ![]() |
|||
34 | Абрикос Сегеди Мамут | 30. | ![]() |
|||
35 | Абрикос Сильверкот | 35. | ![]() |
|||
36 | Абрикос Сирена | 25. | ![]() |
|||
37 | Абрикос Сульмона | 25. | ![]() |
|||
38 | Абрикос Томкот | 30. | ![]() |
|||
39 | Абрикос Фаралия | 40. | ![]() |
|||
40 | Абрикос Фарбели | 35. | ![]() |
|||
41 | Абрикос Фардао | 40. | ![]() |
|||
42 | Абрикос Фаркло | 40. | ![]() |
|||
43 | Абрикос Фарлис | Продано | ![]() |
|||
44 | Абрикос Фелпс | 20. | ![]() |
|||
45 | Абрикос ХарОгем | 30. | ![]() |
|||
46 | Абрикос ХарОстар | 25. | ![]() |
|||
47 | Абрикос Цунами | 40. | ![]() |
|||
48 | Абрикос Черный принц | 25. | ![]() |
|||
49 | Абрикос Шалах | 20. | ![]() |
|||
50 | Абрикос Эрли Блуш | 25. | ![]() |
|||
51 | Абрикос Эрли ред Оранж | 20. | ![]() |
|||
52 | Алыча Глобус | 30. | ![]() |
|||
53 | Алыча Кубанская Комета | 20. | ![]() |
|||
54 | Алыча Лыхны | 20. | ![]() |
|||
55 | Алыча Медовая | 25. | ![]() |
|||
56 | Алыча Обильна Нова | 20. | ![]() |
|||
57 | Алыча Чаривна | 30. | ![]() |
|||
58 | Априум | 50. | ![]() |
|||
59 | Вишня Афродита | 40. | ![]() |
|||
60 | Вишня Встреча | Продано | ![]() |
|||
61 | Вишня Донецкий Великан | Продано | ![]() |
|||
62 | Вишня Желтая | Продано | ![]() |
|||
63 | Вишня Игрушка | 20. | ![]() |
|||
64 | Вишня Корошка | Продано | ![]() |
|||
65 | Вишня Малышка | 20. | ![]() |
|||
66 | Вишня Ночка-2 | 25. | ![]() |
|||
67 | Вишня Оптимистка | 25. | ![]() |
|||
68 | Вишня Панди | 25. | ![]() |
|||
69 | Вишня Спутница | 30. | ![]() |
|||
70 | Вишня Уралочка | 30. | ![]() |
|||
71 | Вишня Чудо | 20. | ![]() |
|||
72 | Вишня Эрди Крупноплодная | 25. | ![]() |
|||
73 | Гибрид Алыча х Абрикос | 50. | ![]() |
|||
74 | Гибрид Беби Голд 9 (Перкоче) | 120. | ![]() |
|||
75 | Гибрид Биррикокколо Гигант де Будрио | 100. | ![]() |
|||
76 | Гибрид СВГ (мейнор) | 40. | ![]() |
|||
77 | Гибрид Свит Триат (плуер) | Продано | ![]() |
|||
78 | Груша Аббат Фетель | 30. | ![]() |
|||
79 | Груша Анжелис | Продано | ![]() |
|||
80 | Груша Бере Дюрондо | 25. | ![]() |
|||
81 | Груша Бере Боск | 25. | ![]() |
|||
82 | Груша Бланка | 30. | ![]() |
|||
83 | Груша Богемика | 30. | ![]() |
|||
84 | Груша Бронзовая | 30. | ![]() |
|||
85 | Груша Весильна | 40. | ![]() |
|||
86 | Груша Виктория зимняя | 25. | ![]() |
|||
87 | Груша Генерал Леклерк | 25. | ![]() |
|||
88 | Груша Делакома | 30. | ![]() |
|||
89 | Груша Дельбар Премьер | 40. | ![]() |
|||
90 | Груша Дельбарью RX | 35. | ![]() |
|||
91 | Груша Денизе | Продано | ![]() |
|||
92 | Груша Диколор | 25. | ![]() |
|||
93 | Груша Изольда | 25. | ![]() |
|||
94 | Груша Карола | 25. | ![]() |
|||
95 | Груша Киргизская зимняя | 20. | ![]() |
|||
96 | Груша Клон Ред Вильямс | Продано | ![]() |
|||
97 | Груша Конкорд | 25. | ![]() |
|||
98 | Груша Кучерянка | 20. | ![]() |
|||
99 | Груша Мадам Бале | 25. | ![]() |
|||
100 | Груша Маргарита Марилья | 25. | ![]() |
|||
101 | Груша Мускатная Лигеля | 50. | ![]() |
|||
102 | Груша Ноябрьская | 20. | ![]() |
|||
103 | Груша Олимпик | 40. | ![]() |
|||
104 | Груша Осень Буковины | 20. | ![]() |
|||
105 | Груша Отечественная | 25. | ![]() |
|||
106 | Груша Патен | 35. | ![]() |
|||
107 | Груша Потомак | 40. | ![]() |
|||
108 | Груша Принц Девиолен | 25. | ![]() |
|||
109 | Груша Пьер Корнель | 20. | ![]() |
|||
110 | Груша Радана | 20. | ![]() |
|||
111 | Груша Ред Сенсейшн | 50. | ![]() |
|||
112 | Груша Секуи | 40. | ![]() |
|||
113 | Груша Силк Кинг | Продано | ![]() |
|||
114 | Груша Смеричка | 35. | ![]() |
|||
115 | Груша Стрийська | 25. | ![]() |
|||
116 | Груша ТЕ 52/30 (Милада) | 25. | ![]() |
|||
117 | Груша ТЕ-100 | Продано | ![]() |
|||
118 | Груша Талгарская красавица | 20. | ![]() |
|||
119 | Груша Темболи | 40. | ![]() |
|||
120 | Груша Трускавецкая | Продано | ![]() |
|||
121 | Груша Турондот | 50. | ![]() |
|||
122 | Груша Хосу | 40. | ![]() |
|||
123 | Груша Эрика | 25. | ![]() |
|||
124 | Груша Яблунивська | 25. | ![]() |
|||
125 | Груша Янтарная | 25. | ![]() |
|||
126 | Колоновидная груша Г-3 | 40. | ![]() |
|||
127 | Колоновидная слива Еремина | 40. | ![]() |
|||
128 | Колоновидная слива х персик | 80. | ![]() |
|||
129 | Нектарин Алитоп | Продано | ![]() |
|||
130 | Нектарин Биг Топ | Продано | ![]() |
|||
131 | Нектарин Биг Хейвен | Продано | ![]() |
|||
132 | Нектарин Ванг-8 | 25. | ![]() |
|||
133 | Нектарин Геа | Продано | ![]() |
|||
134 | Нектарин Донат(инжирный) | Продано | ![]() |
|||
135 | Нектарин Квин Леди | Продано | ![]() |
|||
136 | Нектарин Концентина (инжирный) | 40. | ![]() |
|||
137 | Нектарин Леди Эрика | 30. | ![]() |
|||
138 | Нектарин Макс-7 | 50. | ![]() |
|||
139 | Нектарин Медведивськый 2 | 30. | ![]() |
|||
140 | Нектарин Нектаросс | 50. | ![]() |
|||
141 | Нектарин Орион | Продано | ![]() |
|||
142 | Нектарин Потахонтас | 30. | ![]() |
|||
143 | Нектарин Ребус- 028 | 40. | ![]() |
|||
144 | Нектарин Ред Джюн | 35. | ![]() |
|||
145 | Нектарин Роунд Голд | 30. | ![]() |
|||
146 | Нектарин Свит Леди | Продано | ![]() |
|||
147 | Нектарин Снов Квин Перфект | 25. | ![]() |
|||
148 | Нектарин Супер Квин | 50. | ![]() |
|||
149 | Нектарин Фантазия | Продано | ![]() |
|||
150 | Нектарин Фаярд | Продано | ![]() |
|||
151 | Нектарин Флавон | 25. | ![]() |
|||
152 | Нектарин Харблайзер | 20. | ![]() |
|||
153 | Персик Алибланка | 50. | ![]() |
|||
154 | Персик Алиперси | Продано | ![]() |
|||
155 | Персик Бельмондо(инжирный) | Продано | ![]() |
|||
156 | Персик Блек Бой | Продано | ![]() |
|||
157 | Персик Бордо | Продано | ![]() |
|||
158 | Персик Вайн Голд | 25. | ![]() |
|||
159 | Персик Вайт Леди | 50. | ![]() |
|||
160 | Персик Вашингтон | 30. | ![]() |
|||
161 | Персик Вулкан (Т-1) | 25. | ![]() |
|||
162 | Персик Гладис | 80. | ![]() |
|||
163 | Персик Золотая Москва | 20. | ![]() |
|||
164 | Персик Июньский Ранний | 25. | ![]() |
|||
165 | Персик Кевина | Продано | ![]() |
|||
166 | Персик Красна Девица | 20. | ![]() |
|||
167 | Персик Кубанский | 30. | ![]() |
|||
168 | Персик Лаурол | Продано | ![]() |
|||
169 | Персик Онтарио | 20. | ![]() |
|||
170 | Персик Ред Робин | 100. | ![]() |
|||
171 | Персик Рич Леди | Продано | ![]() |
|||
172 | Персик Рич Мей | Продано | ![]() |
|||
173 | Персик Роял Маджестик | 40. | ![]() |
|||
174 | Персик Руби Рич | Продано | ![]() |
|||
175 | Персик Руби принц | 30. | ![]() |
|||
176 | Персик Саммер Леди | 30. | ![]() |
|||
177 | Персик Сатурн (инжирный) | 25. | ![]() |
|||
178 | Персик Свит Дрим | 40. | ![]() |
|||
179 | Персик Свит Ринг (инжирный) | Продано | ![]() |
|||
180 | Персик Спринг Леди | 30. | ![]() |
|||
181 | Персик Сяйво | 20. | ![]() |
|||
182 | Персик Тендресс | Продано | ![]() |
|||
183 | Персик УФО-2 (инжирный) | 40. | ![]() |
|||
184 | Персик УФО-4 (инжирный) | 50. | ![]() |
|||
185 | Персик Флеминг Фьюри PF 23 | 35. | ![]() |
|||
186 | Персик Флеминг Фьюри PF 24007 | Продано | ![]() |
|||
187 | Персик Флеминг Фьюри PF Lucky-13 | 30. | ![]() |
|||
188 | Персик Фреш Вайт | Продано | ![]() |
|||
189 | Персик Фреш Ред | Продано | ![]() |
|||
190 | Персик Фрост | 30. | ![]() |
|||
191 | Персик Харроу Бьюти | Продано | ![]() |
|||
192 | Персик Харроу Диамонд | 25. | ![]() |
|||
193 | Персик Эллон | 30. | ![]() |
|||
194 | Персик Юла(инжирный) | Продано | ![]() |
|||
195 | Плуот Дапл Данди | 150. | ![]() |
|||
196 | Плуот Флавор Квин | 80. | ![]() |
|||
197 | Плуот Флавор Супреме | 80. | ![]() |
|||
198 | Слива Анжелино | 40. | ![]() |
|||
199 | Слива Аутом Гло | 40. | ![]() |
|||
200 | Слива Байрон Голд | 30. | ![]() |
|||
201 | Слива Бербанк Гигант | Продано | ![]() |
|||
202 | Слива Блек Амбер | 40. | ![]() |
|||
203 | Слива Блек Голд | 40. | ![]() |
|||
204 | Слива Блю Кармен | Продано | ![]() |
|||
205 | Слива Большая Розовая | 20. | ![]() |
|||
206 | Слива Герман | 20. | ![]() |
|||
207 | Слива Герцог Великий | 30. | ![]() |
|||
208 | Слива Дофи Сандра | 60. | ![]() |
|||
209 | Слива Желтая Афаска | 30. | ![]() |
|||
210 | Слива Золотая Капля | 25. | ![]() |
|||
211 | Слива Йойо | 25. | ![]() |
|||
212 | Слива Киргизская Превосходная | 20. | ![]() |
|||
213 | Слива Мун Глобе | Продано | ![]() |
|||
214 | Слива Ниагара | 25. | ![]() |
|||
215 | Слива Октобе Сан | Продано | ![]() |
|||
216 | Слива Оцарк Премьер | 25. | ![]() |
|||
217 | Слива Пинк Сатурн 5 | Продано | ![]() |
|||
218 | Слива Президент | Продано | ![]() |
|||
219 | Слива Ред Харт | 25. | ![]() |
|||
220 | Слива Ренклод Альтана | 20. | ![]() |
|||
221 | Слива Ренклод Горе Морена | 40. | ![]() |
|||
222 | Слива Руби Кранч | Продано | ![]() |
|||
223 | Слива Санта Роза | Продано | ![]() |
|||
224 | Слива Суперриор | 40. | ![]() |
|||
225 | Слива Т.Ч.Сан | Продано | ![]() |
|||
226 | Слива Топ Тест | 35. | ![]() |
|||
227 | Слива Топ Хит | 25. | ![]() |
|||
228 | Слива Формоза | 30. | ![]() |
|||
229 | Слива Фриар | Продано | ![]() |
|||
230 | Слива Фридом | 30. | ![]() |
|||
231 | Слива Широ | 35. | ![]() |
|||
232 | Слива Штутгарт | 25. | ![]() |
|||
233 | Слива Эльдорадо | 40. | ![]() |
|||
234 | Слива Эмпрес | 30. | ![]() |
|||
235 | Слива Юбилеум | 25. | ![]() |
|||
236 | Черешня Анонс | 20. | ![]() |
|||
237 | Черешня Биг Стар | 30. | ![]() |
|||
238 | Черешня Валерий Чкалов | 20. | ![]() |
|||
239 | Черешня Валерия | 25. | ![]() |
|||
240 | Черешня Василиса | 20. | ![]() |
|||
241 | Черешня Дачница | 20. | ![]() |
|||
242 | Черешня Джерело | 20. | ![]() |
|||
243 | Черешня Джорджия | 40. | ![]() |
|||
244 | Черешня Дрогана желтая | 20. | ![]() |
|||
245 | Черешня Загадка | 20. | ![]() |
|||
246 | Черешня Канада Гигант | Продано | ![]() |
|||
247 | Черешня Космическая | 20. | ![]() |
|||
248 | Черешня Кристалина | Продано | ![]() |
|||
249 | Черешня Лапинз | Продано | ![]() |
|||
250 | Черешня Мерхант | 25. | ![]() |
|||
251 | Черешня Огненный шар | 25. | ![]() |
|||
252 | Черешня Октавия | 25. | ![]() |
|||
253 | Черешня Прощальная | 25. | ![]() |
|||
254 | Черешня Регина | 25. | ![]() |
|||
255 | Черешня Рокет | Продано | ![]() |
|||
256 | Черешня Романтика | 25. | ![]() |
|||
257 | Черешня Саммит | Продано | ![]() |
|||
258 | Черешня Свит Харт | 40. | ![]() |
|||
259 | Черешня Сильвия | 30. | ![]() |
|||
260 | Черешня Скина | Продано | ![]() |
|||
261 | Черешня Стакатто | 60. | ![]() |
|||
262 | Черешня Талисман | 25. | ![]() |
|||
263 | Черешня Темпорион | 25. | ![]() |
|||
264 | Черешня Техлован | 25. | ![]() |
|||
265 | Черешня Удивительная | 25. | ![]() |
|||
266 | Черешня Ферровия | 30. | ![]() |
|||
267 | Черешня Эрли Стар | 40. | ![]() |
|||
268 | Яблоня Августовское | 25. | ![]() |
|||
269 | Яблоня Амброзия | 30. | ![]() |
|||
270 | Яблоня Апполон | 25. | ![]() |
|||
271 | Яблоня Ариан | 30. | ![]() |
|||
272 | Яблоня Бая Мариса | 70. | ![]() |
|||
273 | Яблоня Белый налив | 15. | ![]() |
|||
274 | Яблоня Бени Шогун | Продано | ![]() |
|||
275 | Яблоня Богемия | Продано | ![]() |
|||
276 | Яблоня Богемия Голд | 25. | ![]() |
|||
277 | Яблоня Вилтонс Ред Джонапринц | 25. | ![]() |
|||
278 | Яблоня Вильямс Прайд | 30. | ![]() |
|||
279 | Яблоня Гала Галакси | 25. | ![]() |
|||
280 | Яблоня Гала Шнига | 25. | ![]() |
|||
281 | Яблоня Голд Чиф | Продано | ![]() |
|||
282 | Яблоня Голден Делишес | 15. | ![]() |
|||
283 | Яблоня Голден Смути | 25. | ![]() |
|||
284 | Яблоня Граф Эззо | 20. | ![]() |
|||
285 | Яблоня Гринсхем | Продано | ![]() |
|||
286 | Яблоня Дарк Рубин | 25. | ![]() |
|||
287 | Яблоня Дельбар Жубиле | 20. | ![]() |
|||
288 | Яблоня Джоника Сукрейн | 25. | ![]() |
|||
289 | Яблоня Джулия | 30. | ![]() |
|||
290 | Яблоня Джульет | 30. | ![]() |
|||
291 | Яблоня Джумбо Помм | 25. | ![]() |
|||
292 | Яблоня Джунами | 30. | ![]() |
|||
293 | Яблоня Динарт | 30. | ![]() |
|||
294 | Яблоня Елена | 30. | ![]() |
|||
295 | Яблоня Жеромин | 40. | ![]() |
|||
296 | Яблоня Зари | 40. | ![]() |
|||
297 | Яблоня Июньске ранне | 25. | ![]() |
|||
298 | Яблоня Кадел | 25. | ![]() |
|||
299 | Яблоня Камео | 25. | ![]() |
|||
300 | Яблоня Кандиль Синап | 30. | ![]() |
|||
301 | Яблоня Кариот-7 | 25. | ![]() |
|||
302 | Яблоня Карнавал | Продано | ![]() |
|||
303 | Яблоня Красная Каролька | 50. | ![]() |
|||
304 | Яблоня Матрешка(партенокарпическая) | 120. | ![]() |
|||
305 | Яблоня Мелба | 20. | ![]() |
|||
306 | Яблоня Милениум Голд | 30. | ![]() |
|||
307 | Яблоня Моди | 25. | ![]() |
|||
308 | Яблоня Молис Делишес | 30. | ![]() |
|||
309 | Яблоня Мутсу НК | 25. | ![]() |
|||
310 | Яблоня Одиссо | 80. | ![]() |
|||
311 | Яблоня Пинк Перл | 100. | ![]() |
|||
312 | Яблоня Пирос | 20. | ![]() |
|||
313 | Яблоня Пируэт | 30. | ![]() |
|||
314 | Яблоня Рамбура | 40. | ![]() |
|||
315 | Яблоня Ред Девил | 80. | ![]() |
|||
316 | Яблоня Ред Топ | Продано | ![]() |
|||
317 | Яблоня Ред Чемпион | 25. | ![]() |
|||
318 | Яблоня Ред Чиф | Продано | ![]() |
|||
319 | Яблоня Ренет Кубанский | 20. | ![]() |
|||
320 | Яблоня Ренет Симиренка | 15. | ![]() |
|||
321 | Яблоня Розетте | 100. | ![]() |
|||
322 | Яблоня Рубенс | 30. | ![]() |
|||
323 | Яблоня Руж Розе | 30. | ![]() |
|||
324 | Яблоня Сансе | 25. | ![]() |
|||
325 | Яблоня Секаи Ши | Продано | ![]() |
|||
326 | Яблоня Сильвия | 25. | ![]() |
|||
327 | Яблоня Синта | 25. | ![]() |
|||
328 | Яблоня Сирена | 30. | ![]() |
|||
329 | Яблоня Слава Победителям | 15. | ![]() |
|||
330 | Яблоня Смеральда | 100. | ![]() |
|||
331 | Яблоня Спай Голд | Продано | ![]() |
|||
332 | Яблоня Супер Чиф | Продано | ![]() |
|||
333 | Яблоня Тентейшн | 30. | ![]() |
|||
334 | Яблоня Тодес | 30. | ![]() |
|||
335 | Яблоня Тринити | 30. | ![]() |
|||
336 | Яблоня Ундина | 25. | ![]() |
|||
337 | Яблоня Флорина | 20. | ![]() |
|||
338 | Яблоня Фуджи Ацтек | Продано | ![]() |
|||
339 | Яблоня Фуджи Фубракс | Продано | ![]() |
|||
340 | Яблоня Цвет Каролины | 25. | ![]() |
|||
341 | Яблоня Цирцея | 80. | ![]() |
|||
342 | Яблоня Чемпион Спорт | Продано | ![]() |
|||
343 | Яблоня Эра | 35. | ![]() |
|||
344 | Яблоня Эрли Голд | 30. | ![]() |
|||
345 | Яблоня Эрли Женева | 20. | ![]() |
|||
Саджанці абрикосу | ||||||
346 | NGА-19 | (жердель) | Средний | 100. | ![]() |
|
347 | Ананасный | (жердель) | Средний | 100. | ![]() |
|
348 | Бетинка | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
349 | Голдрич | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
350 | Киевский Краснощекий | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
351 | Крупноплодный Дуки | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
352 | Пинкот | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
353 | Пріція | (жердель) | Ранний | 100. | ![]() |
|
354 | Томкот | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
355 | Харгранд | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
356 | Харкот | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
357 | Харостар | (жердель) | Средний | 150. | ![]() |
|
358 | Цунами | (жердель) | Ранний | Продано | ![]() |
|
Саджанці агрусу | ||||||
359 | Бесшипный | 40. | ![]() |
|||
360 | Карат | 40. | ![]() |
|||
361 | Малахит | 40. | ![]() |
|||
362 | Неслуховский | 40. | ![]() |
|||
363 | Северный капитан | 50. | ![]() |
|||
Саджанці айви | ||||||
364 | Грушевидная | Средний | 100. | ![]() |
||
365 | Мария | Средний | 100. | ![]() |
||
Саджанці аличі | ||||||
366 | Кубанская комета | (алыча) | Ранний | Продано | ![]() |
|
367 | Обильная | (алыча) | Ранний | 100. | ![]() |
|
368 | Сверхранняя | (алыча) | Средний | 100. | ![]() |
|
Саджанці вишні | ||||||
369 | Встреча | (моголебка) | Ранний | 100. | ![]() |
|
370 | Игрушка | (моголебка) | Средний | Продано | ![]() |
|
371 | Чернокорка | (моголебка) | Средний | 100. | ![]() |
|
372 | Чудо вишня | (моголебка) | Ранний | 100. | ![]() |
|
Саджанці волоського горіха | ||||||
373 | Іван Багряний | 100. | ![]() |
|||
374 | Ідеал | 100. | ![]() |
|||
375 | Кочерженко | 100. | ![]() |
|||
Саджанці груш | ||||||
376 | Аббат Фетель | (Айва) | Осенний | 90. | ![]() |
|
377 | Амфора | (Айва) | Зимний | Продано | ![]() |
|
378 | Весильна | (Айва) | Летний | 100. | ![]() |
|
379 | Киргизская зимняя | (Айва) | Зимний | 80. | ![]() |
|
380 | Конкорд | (Айва) | Зимний | Продано | ![]() |
|
381 | Лира | (Айва) | Раннезимняя | 90. | ![]() |
|
382 | Любимица Клаппа | (Айва) | Летний | 80. | ![]() |
|
383 | Нард | (Айва) | Раннезимний | 80. | ![]() |
|
384 | Ноябрьская | (Айва) | Зимний | 90. | ![]() |
|
385 | Стрийская | (Айва) | Зимний | 80. | ![]() |
|
386 | Талгарская красавица | (Айва) | Осенний | 80. | ![]() |
|
387 | Хеномелес | (Айва) | Осенний | 100. | ![]() |
|
388 | Чародейка | (Айва) | Зимний | 100. | ![]() |
|
Саджанці гібридів плодових | ||||||
389 | Априум | Поздний | 120. | ![]() |
![]() |
|
390 | Беби Голд 9 | Поздний | Продано | ![]() |
||
391 | Мейнор | Средний | 150. | ![]() |
||
392 | Свит Триат | Ранний | 200. | ![]() |
||
393 | Флавор Квин | Средний | 200. | ![]() |
||
394 | Флавор Супреме | Поздний | 200. | ![]() |
||
395 | Черный Принц | Поздний | 120. | ![]() |
||
Саджанці колоновидних | ||||||
396 | КВ Ист - Молинг | Осенний | Продано | ![]() |
![]() |
|
397 | Персик Роман | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
398 | Персик х Слива(колона) | (алыча) | Средний | Продано | ![]() |
![]() |
399 | Арбат | (мм 106) | Зимний | Продано | ![]() |
|
400 | Болеро | (мм 106) | Зимний | Продано | ![]() |
|
401 | Г-3 | (ВА-29) | Зимний | Продано | ![]() |
|
402 | Колоновидная Еремина | (алыча) | Средний | Продано | ![]() |
|
403 | Танцивныця | (мм 106) | Зимний | Продано | ![]() |
|
Саджанці малини | ||||||
404 | Днепр-1 | Ремонтантная | 20. | ![]() |
||
405 | Желтый гигант | Ремонтантный | 20. | ![]() |
||
406 | Патриция | Ранний | 20. | ![]() |
||
407 | Феномен | Средний | 20. | ![]() |
||
Саджанці нектарина | ||||||
408 | Ванг - 8 | Ранний | Продано | ![]() |
||
409 | Концеттина | Ранний | Продано | ![]() |
||
410 | Рубиновый 8 | Средний | Продано | ![]() |
||
Саджанці ожини | ||||||
411 | Блек Меджик | 100. | ![]() |
|||
412 | Карака Блек | 80. | ![]() |
|||
413 | Прайм-Арк Тревелер (Prime-Ark Traveler) | (к/с) | ремонтантная | Продано | ![]() |
|
414 | Прайм-арк Фридом (Prime-Ark Freedom) | (к/с) | ремонтантная | Продано | ![]() |
|
415 | Торнфрі | 50. | ![]() |
|||
Саджанці персика | ||||||
416 | Беби Голд 9 | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
![]() |
417 | Алибланка | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
418 | Вайн Голд | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
419 | Инка | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
420 | Киевский ранний | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
421 | Красная девица | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
422 | Кубанский | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
423 | Редхейвен | (жердель) | Средний | Продано | ![]() |
|
424 | Роял Прайд | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
425 | Флеминг Фьюри PF-23 | (жердель) | Поздний | Продано | ![]() |
|
Саджанці порічок та білої смородини | ||||||
426 | Джонкер Ван Тетс | 2-х летка | 40. | ![]() |
||
427 | Краса Львова | Продано | ![]() |
|||
428 | Ровада | 2-х летка | Продано | ![]() |
||
429 | Селеченская2 | Продано | ![]() |
|||
430 | Снежана | Средний | 40. | ![]() |
||
431 | Софиевская | 40. | ![]() |
|||
432 | Юбилейная Копаня | 40. | ![]() |
|||
Саджанці сакури | ||||||
433 | Кіку Шираде | 500. | ![]() ![]() |
![]() |
||
434 | Канзан | Продано | ![]() |
![]() |
||
435 | Роял бургунді | Продано | ![]() |
|||
Саджанці сливи | ||||||
436 | Анжелино | (алыча) | Поздний | Продано | ![]() |
|
437 | Бербанк Гигант | (алыча) | Средний | 150. | ![]() |
|
438 | Большая Розовая | (алыча) | Средний | Продано | ![]() |
|
439 | Волошка | (алыча) | Поздний | Продано | ![]() |
|
440 | Желтая Афаска | (алыча) | Поздний | Продано | ![]() |
|
441 | Мейнор | (алыча) | Средний | 100. | ![]() |
|
442 | Оцарк Премьер | (алыча) | Ранний | 100. | ![]() |
|
443 | Президент | (алыча) | Поздний | 110. | ![]() |
|
444 | Ред Харт | (алыча) | Средний | 100. | ![]() |
|
445 | Ренклод Альтана | (жердель) | Средний | 100. | ![]() |
|
446 | Флавор Квин | (алыча) | Средний | 200. | ![]() |
|
447 | Флавор Супреме | (алыча) | Поздний | 200. | ![]() |
|
448 | Формоза | (алыча) | Ранний | 100. | ![]() |
|
Саджанці черешні | ||||||
449 | Бигаро Харди Гигант | Ранний | 100. | ![]() |
||
450 | Бигарро Бурлат | Ранний | 100. | ![]() |
||
451 | Валерий Чкалов | Средний | 100. | ![]() |
||
452 | Весточка | Ранний | 100. | ![]() |
||
453 | Встреча | Средний | 100. | ![]() |
||
454 | Дачница | Средний | 100. | ![]() |
||
455 | Драгана | Поздний | Продано | ![]() |
||
456 | Кордия | Поздний | 100. | ![]() |
||
457 | Крупноплодная | Средний | 100. | ![]() |
||
458 | Мерхант | Ранний | 100. | ![]() |
||
459 | Приусадебная | Ранний | 100. | ![]() |
||
460 | Простор | Средний | 100. | ![]() |
||
461 | Регина | Поздний | 100. | ![]() |
||
462 | Свитхарт | Поздний | 100. | ![]() |
||
463 | Сильвия | Средний | 100. | ![]() |
||
464 | Сказка | Ранний | 100. | ![]() |
||
465 | Талисман | Средний | 100. | ![]() |
||
466 | Темпорион | Поздний | 100. | ![]() |
||
467 | Техлован | Средний | 100. | ![]() |
||
468 | Ферровия | Средний | 100. | ![]() |
||
469 | Электра | Ранний | 100. | ![]() |
||
470 | Ярославна | Ранне-средний | 100. | ![]() |
||
Саджанці чорної смородини | ||||||
471 | Краса Львова | (к/с) | Поздний | Продано | ![]() |
|
Саджанці шовковиці | ||||||
472 | Белисма | 200. | ![]() |
|||
473 | Украинская 107 | 200. | ![]() |
|||
474 | Херсонская 2 | 200. | ![]() |
|||
475 | Шелли | Ранний | 200. | ![]() |
||
Саджанці яблунь | ||||||
476 | Вільямс Прайд | Літній | 95. | ![]() |
![]() |
|
477 | Ера | Зимовий | 75. | ![]() |
![]() |
|
